无人机应用技术微专业报名及资格审查公示
作者: 时间:2026-09-16 点击数: 审核人: 编辑人:杨云源
根据《关于发布 2026 年微专业招生简章的通知》要求,我院组织开展无人机应用技术微专业报名及资格审查工作。经学生本人申请、学院审核,本次微专业共计 45 人报名,35 人通过资格审核。资格审核通过学生名单在学院通知公告栏以及学院网站进行公示,公示期间若有异议,请向化地学院教学办反映。
序号 | 学号 | 姓名 | 主修专业 | 微专业 | 学生所在学院 |
1 | 20250225130 | 廖国桂 | 人文地理与城乡规划 | 无人机应用技术 | 化地学院 |
2 | 20250225125 | 吕椤逍 | 人文地理与城乡规划 | 无人机应用技术 | 化地学院 |
3 | 20250225111 | 李乐平 | 人文地理与城乡规划 | 无人机应用技术 | 化地学院 |
4 | 20250336102 | 张乐茹 | 农学 | 无人机应用技术 | 农学院 |
5 | 20250336106 | 郭茜 | 农学 | 无人机应用技术 | 农学院 |
6 | 20250321122 | 董淋 | 化学 | 无人机应用技术 | 化地学院 |
7 | 20250321142 | 文阳 | 化学 | 无人机应用技术 | 化地学院 |
8 | 20250221141 | 黄明媛 | 地理科学 | 无人机应用技术 | 化地学院 |
9 | 20250221108 | 白兰萍 | 地理科学 | 无人机应用技术 | 化地学院 |
10 | 20250221112 | 李海鸥 | 地理科学 | 无人机应用技术 | 化地学院 |
11 | 20250221130 | 任玉鲜 | 地理科学 | 无人机应用技术 | 化地学院 |
12 | 20250221118 | 刘宁 | 地理科学 | 无人机应用技术 | 化地学院 |
13 | 20250221109 | 李慧琳 | 地理科学 | 无人机应用技术 | 化地学院 |
14 | 20250221144 | 何顺玲 | 地理科学 | 无人机应用技术 | 化地学院 |
15 | 20250221120 | 何国玲 | 地理科学 | 无人机应用技术 | 化地学院 |
16 | 20250221102 | 侯欢洛 | 地理科学 | 无人机应用技术 | 化地学院 |
17 | 20250221119 | 黄志强 | 地理科学 | 无人机应用技术 | 化地学院 |
18 | 20250221134 | 王思怡 | 地理科学 | 无人机应用技术 | 化地学院 |
19 | 20250221117 | 王雅淇 | 地理科学 | 无人机应用技术 | 化地学院 |
20 | 20250328115 | 拉茸央宗 | 地理科学(优师计划) | 无人机应用技术 | 化地学院 |
21 | 20250328110 | 赵德祯 | 地理科学(优师计划) | 无人机应用技术 | 化地学院 |
22 | 20250128111 | 杨婉霓 | 小学教育(优师计划) | 无人机应用技术 | 教育学院 |
23 | 20250621135 | 和剑盈 | 数学与应用数学 | 无人机应用技术 | 数统学院 |
24 | 20250621120 | 吴秋林 | 数学与应用数学 | 无人机应用技术 | 数统学院 |
25 | 20250322113 | 高正文 | 生物技术 | 无人机应用技术 | 农学院 |
26 | 20250322114 | 冯旭 | 生物技术 | 无人机应用技术 | 农学院 |
27 | 20250322108 | 张传浪 | 生物技术 | 无人机应用技术 | 农学院 |
28 | 20250323125 | 松金卓玛 | 科学教育 | 无人机应用技术 | 教育学院 |
29 | 20250323107 | 吴靖 | 科学教育 | 无人机应用技术 | 教育学院 |
30 | 20250522122 | 杨蒋思洋 | 网络工程 | 无人机应用技术 | 计智学院 |
31 | 20250324107 | 牟双飞 | 葡萄与葡萄酒工程 | 无人机应用技术 | 农学院 |
32 | 20250324136 | 王星皓 | 葡萄与葡萄酒工程 | 无人机应用技术 | 农学院 |
33 | 20250324116 | 雷志超 | 葡萄与葡萄酒工程 | 无人机应用技术 | 农学院 |
34 | 20250521158 | 竺绍萍 | 计算机科学与技术(师范) | 无人机应用技术 | 计智学院 |
35 | 20250425112 | 刘耀 | 贸易经济 | 无人机应用技术 | 管经济学院 |
撰稿:杨正源
初审:陈跃
复审:何娇
终审:洪蕊